-
Сварочное оборудование
-
Сварочные материалы
-
Спецодежда (СИЗ)
-
Оборудование для резки
-
Газосварочное оборудование
Бензогенератор TSS SGG 18000EH3A
Уделите всего 10 секунд на запрос и, возможно, мы сможем предложить Вам лучшую цену. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПТОВИКОВ!
ТСС - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
- Описание
- Документы
- Отзывы
Бензогенератор TSS SGG 18000EH3A
АРТИКУЛ 190090
Бензогенератор трехфазный 17 кВт с электростартом, с возможностью подключения блока АВР (блок автоматики) Профессиональная серия бензогенераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса LIFAN. Бензогенератор TSS SGG 18000EH3A предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 220-380 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 17 кВт. Модель оснащена колесным комплектом, для удобства передвижения, отличается от других моделей увеличенным топливным баком 40 литров.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | TSS SGG 18000EH3A |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 17 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 21.3 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 18 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 22.5 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 32.3 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 40 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 6.3 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 82 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
| ТИП ЗАПУСКА | электростартер |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 6 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 400В | 1 |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 2V90F |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 27,21/37 |
| ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель бензиновый Lifan 2V90F/SGG 17000, 18000 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 1 шт., колёса |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 2.3 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 220 |
| МАССА БРУТТО, КГ | 224 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1050х670х720 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1100х720х750 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |


Условия доставки по Екатеринбургу
Условия доставки в регионы

В корзину



