Екатеринбург
+7 (343) 226-08-36
(многоканальный)
Новый Уренгой
+7 (902) 873-01-47
- Сварочное оборудование
- Сварочные материалы
- Спецодежда (СИЗ)
- Оборудование для резки
- Газосварочное оборудование
Бензогенератор TSS SGG 12000EH3LA
Производитель: ТСС
Цена: по запросу
Уделите всего 10 секунд на запрос и, возможно, мы сможем предложить Вам лучшую цену. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПТОВИКОВ!
ТСС - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
Представлен в следующих разделах каталога:
- Описание
- Документы
- Отзывы
Бензогенератор TSS SGG 12000EH3LA
АРТИКУЛ 190060
Мощный бензиновый генератор с номинально мощностью до 12 кВт.. Генератор снащенный бензиновым 4-х тактным двигателем LONCIN гарантирует стабильную работу, при условии необходимости подключения трехфазных 380 В потребителей. Необходимо учитывать, что при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, полезная снимаемая мощность будет до 4 кВт. Бензиновый трехфазный генератор оснащен колесным комплектом, для удобства перемещения его.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ | TSS SGG 12000EH3LA |
СЕРИЯ | SGG |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 12 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 15 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 13 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 16.2 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 22.8 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 40 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4.5 |
ВИД ТОПЛИВА | бензин |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 82 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
ТИП ЗАПУСКА | электростартер |
АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 400В | 1 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 9 |
ВОЛЬТМЕТР | Да |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | LC2V80FD |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 18/24.5 |
ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель бензиновый Loncin LC2V80FD/Engine assy |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 2 шт., колёса |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 2 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 45/12 |
ГЛУШИТЕЛЬ | Да |
МАССА, КГ | 210 |
МАССА БРУТТО, КГ | 213.3 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1080x710x880 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1100х800х920 |
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
В настоящий момент отзывов о товаре нет, Ваш отзыв может быть первым!
Документов нет
Похожие товары