ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | SGG 2000Si |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1.6 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 1.6 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 2 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 2 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 7.3 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 4 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 1 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 60 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
| ТИП ЗАПУСКА | ручной |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 4 |
| КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | нет |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | SC80 |
| ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель бензиновый в сборе /Engine,SC80 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 2,1 / 2,86 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 5500 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 0.4 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | Да |
| МАССА, КГ | 21 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 500х290х465 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 530х310х490 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | Синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | Медный |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | Инверторный |

Сварочное оборудование

Условия доставки по Екатеринбургу
Условия доставки в регионы


В корзину



