-
Сварочное оборудование
-
Сварочные материалы
-
Спецодежда (СИЗ)
-
Оборудование для резки
-
Газосварочное оборудование
Бензогенератор TSS SGG 17000EH3A
Уделите всего 10 секунд на запрос и, возможно, мы сможем предложить Вам лучшую цену. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПТОВИКОВ!
ТСС - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
- Описание
- Документы
- Отзывы
БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 17000EH3A
АРТИКУЛ 190075
Бензогенератор трехфазный 15.5 кВт с электростартом, с возможностью подключения блока АВР (блок автоматики). Профессиональная серия бензогенераторов с высококачественными двигателями увеличенного ресурса LIFAN. Бензогенератор TSS SGG 17000EH3A гарантирует стабильную работу, при условии необходимости подключения трехфазных 380 В потребителей. Необходимо учитывать, что при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, полезная снимаемая мощность будет до 5.2 кВт. Бензиновый трехфазный генератор оснащен колесным комплектом, для удобства перемещения его.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | TSS SGG 17000EH3A |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 15.5 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 19.4 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 16.5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 20.6 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 29.5 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 40 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 5.6 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 82 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
| ТИП ЗАПУСКА | электростартер |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 7 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 400В | 1 |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 2V90F |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 27,21/37 |
| ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель бензиновый Lifan 2V90F/SGG 17000, 18000 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 1 шт., колёса |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 2.3 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 45/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 216 |
| МАССА БРУТТО, КГ | 219.3 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1050х670х720 |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |


Условия доставки по Екатеринбургу
Условия доставки в регионы

В корзину



